全国师范大学排名[转帖]
浏览量:1342 回帖数:2
1楼
绍兴文理学院 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36
湖北师范学院 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10.97
广西师范学院 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80
天水师范学院 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03
楚雄师范学院 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09
太原师范学院 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28
泉州师范学院 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16
广东技术师范学院 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44
漳州师范学院 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99
河北科技师范学院 14.0 -- -- 0.25 38.57 28.01 12.31
赣南师范学院 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02
69 涪陵师范学院 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57
海南师范学院 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49
阜阳师范学院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03
唐山师范学院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11
鞍山师范学院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83
江西科技师范学院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26
宝鸡文理学院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04
雁北师范学院 13.0 -- -- 1.99 37.82 25.26 9.99
吉林工程技术师范学院 13.0 -- -- 0.05 35.56 30.20 7.97
安徽技术师范学院 13.0 -- -- 0.29 36.25 28.82 8.70
吉林师范大学 13.0 -- 0.64 0.35 37.01 21.22 18.21
黄冈师范学院 13.0 -- -- 0.78 37.75 26.09 9.96
忻州师范学院 13.0 -- -- 0.55 37.37 24.65 12.52
喀什师范学院 13.0 -- -- 0.19 31.07 27.84 14.37
曲靖师范学院 13.0 -- -- 0.73 32.83 26.07 14.32
商丘师范学院 13.0 -- -- 0.64 39.86 22.60 12.64
85 周口师范学院 12.0 -- -- 0.52 -- 40.93 19.83
咸阳师范学院 12.0 -- -- 0.39 33.40 24.94 11.67
伊犁师范学院 12.0 -- -- 0.12 32.60 26.73 10.02
玉溪师范学院 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46
渭南师范学院 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43
江苏技术师范学院 12.0 -- -- 0.20 36.41 21.67 11.33
91 茂名学院 11.0 -- -- 0.31 33.64 22.04 11.75
韩山师范学院 11.0 -- -- 0.71 33.90 22.45 7.38
安阳师范学院 11.0 -- -- 0.68 40.86 13.59 14.45
淮南师范学院 11.0 -- -- 0.26 37.34 17.95 10.77
黔南民族师范学院 11.0 -- -- 0.04 31.38 23.02 8.34
玉林师范学院 11.0 -- -- 0.28 33.12 20.37 9.66
通化师范学院 11.0 -- -- 0.45 35.08 18.52 9.90
98 大庆师范学院 10.0 -- -- 0.04 -- 30.75 22.12
遵义师范学院 10.0 -- -- 0.03 31.33 18.01 8.28
100 绵阳师范学院 9.0 -- -- 0.21 -- 31.76 10.78
101 白城师范学院 8.0 -- -- 0.60 -- 29.43 12.16
102 陇东学院 7.0 -- -- 0.28 -- 24.22 12.81
赤峰学院 7.0 -- -- 0.16 -- 27.74 4.98
呼伦贝尔学院 7.0 -- -- 0.19 -- 22.70 12.23
绍兴文理学院 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36
湖北师范学院 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10.97
广西师范学院 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80
天水师范学院 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03
楚雄师范学院 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09
太原师范学院 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28
泉州师范学院 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16
广东技术师范学院 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44
漳州师范学院 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99
河北科技师范学院 14.0 -- -- 0.25 38.57 28.01 12.31
赣南师范学院 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02
69 涪陵师范学院 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57
海南师范学院 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49
阜阳师范学院 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03
唐山师范学院 13.0 -- -- 0.10 39.72 26.91 11.11
鞍山师范学院 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83
江西科技师范学院 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26
宝鸡文理学院 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04
雁北师范学院 13.0 -- -- 1.99 37.82 25.26 9.99
吉林工程技术师范学院 13.0 -- -- 0.05 35.56 30.20 7.97
安徽技术师范学院 13.0 -- -- 0.29 36.25 28.82 8.70
吉林师范大学 13.0 -- 0.64 0.35 37.01 21.22 18.21
黄冈师范学院 13.0 -- -- 0.78 37.75 26.09 9.96
忻州师范学院 13.0 -- -- 0.55 37.37 24.65 12.52
喀什师范学院 13.0 -- -- 0.19 31.07 27.84 14.37
曲靖师范学院 13.0 -- -- 0.73 32.83 26.07 14.32
商丘师范学院 13.0 -- -- 0.64 39.86 22.60 12.64
85 周口师范学院 12.0 -- -- 0.52 -- 40.93 19.83
咸阳师范学院 12.0 -- -- 0.39 33.40 24.94 11.67
伊犁师范学院 12.0 -- -- 0.12 32.60 26.73 10.02
玉溪师范学院 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46
渭南师范学院 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43
江苏技术师范学院 12.0 -- -- 0.20 36.41 21.67 11.33
91 茂名学院 11.0 -- -- 0.31 33.64 22.04 11.75
韩山师范学院 11.0 -- -- 0.71 33.90 22.45 7.38
安阳师范学院 11.0 -- -- 0.68 40.86 13.59 14.45
淮南师范学院 11.0 -- -- 0.26 37.34 17.95 10.77
黔南民族师范学院 11.0 -- -- 0.04 31.38 23.02 8.34
玉林师范学院 11.0 -- -- 0.28 33.12 20.37 9.66
通化师范学院 11.0 -- -- 0.45 35.08 18.52 9.90
98 大庆师范学院 10.0 -- -- 0.04 -- 30.75 22.12
遵义师范学院 10.0 -- -- 0.03 31.33 18.01 8.28
100 绵阳师范学院 9.0 -- -- 0.21 -- 31.76 10.78
101 白城师范学院 8.0 -- -- 0.60 -- 29.43 12.16
102 陇东学院 7.0 -- -- 0.28 -- 24.22 12.81
赤峰学院 7.0 -- -- 0.16 -- 27.74 4.98
呼伦贝尔学院 7.0 -- -- 0.19 -- 22.70 12.23
2005/2/13 1:42:55